<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starcode &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://starcode.ru/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starcode.ru</link>
	<description>Разработка интерактивных веб-интерфейсов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 06:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Поиск по YouTube на главной странице Яндекса</title>
		<link>http://starcode.ru/youtumbler-for-yandex-release/</link>
		<comments>http://starcode.ru/youtumbler-for-yandex-release/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[YouTumbler]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://youtumbler.com/wp-content/includes/articles/yandex/pic1.jpg" style="float: left; margin: 0px 15px 15px 0px;" />Во время работы над виджет-сервисом <a href="http://youtumbler.com">YouTumbler</a> мы подумали, что хорошо бы дать пользователям YouTube возможность не только размещать свои каналы у себя на сайте или в блоге, но и пользоваться любимым сервисом находясь, например, на Яндексе. Благо <a href="http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=16166">Яндекс позволяет</a> добавлять виджеты на свою главную страницу. 
<br /><br />

Уже через две недели после появления этой идеи, YouTumbler <a href="http://www.yandex.ru/catalog/?text=youtumbler">появился</a> в каталоге виджетов Яндекса. Яндекс пошёл нам на встречу и добавил виджет в каталог без достижения порога в 150 пользователей в день, при этом виджет преодолел отметку в 150 пользователей за первые несколько дней нахождения в каталоге. Посмотреть на виджет можно <a href="http://www.yandex.ru/?add=27593"><b>здесь</b></a>. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/youtumbler-for-yandex-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTumbler – виджет каналов YouTube</title>
		<link>http://starcode.ru/youtumbler-release/</link>
		<comments>http://starcode.ru/youtumbler-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[YouTumbler]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://youtumbler.com/wp-content/themes/Minimal/images/youtumbler_7.png" style="margin: 0px 20px 10px 0px; float: left;"/> Всеми любимый сервис YouTube за 5 лет своего существования набрал бешеные обороты, и если верить <a href="http://www.viralblog.com/research/youtube-statistics/">статистике</a> ежедневно на YouTube просматривается 2 миллиарда видеороликов, каждую минуту выкладывается 24 часа видео, на сервисе зарегистрировано больше 300 миллионов пользователей, а YouTube Embed Player присутствует на десятках миллионов веб-сайтов. 

Но что делать пользователям YouTube, которые хотят выложить на своём сайте или в блоге не одно видео, а целый канал? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/youtumbler-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виджет для smotri.com. Хоть обсмотрись!</title>
		<link>http://starcode.ru/smotri-widget/</link>
		<comments>http://starcode.ru/smotri-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[BuyFrame]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[buyframe]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[smotri.com]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/articles/smotri_widget/print1.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0px 10px 10px 0px;"/>Некоторое время назад мы опубликовали <a href="http://blog.starcode.ru/banner-shop/">статью</a>, где рассказали и показали как можно уместить интернет-магазин внутри баннера. Получив большое количество отзывов и убедившись в том, что идея достаточно интересная, мы решили пойти дальше — создать виджет для видеохостинга, который и хотим представить на строгий суд общественности.
<h3>Почему именно видеохостинг?</h3>
Прежде всего нам хотелось сделать виджет для сервиса, которым пользуется большое количество людей (а у <a href="http://www.smotri.com">smotri.com</a> больше 4 000 000 зарегистрированных пользователей).
Также не маловажную роль сыграло то, что smotri.com предоставляет своё <a href="http://www.api.smotri.com">API для всех желающих</a>, так что мы без особого труда подключились к их БД посредством протокола JSON-RPC. Мы приняли решение, что сервис должен быть направлен на российскую аудиторию, просто потому что мы патриоты и для youtube сделаем в следующий раз. И наконец — нам хотелось сделать что-нибудь действительно крутое, полезное, интересное и необычное. Насколько у нас получилось судить вам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/smotri-widget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазин внутри баннера</title>
		<link>http://starcode.ru/banner-shop/</link>
		<comments>http://starcode.ru/banner-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Starcode]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[баннер-магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/articles/banner_shop/img1.gif" style="float:left; padding: 0px 10px 10px 0px;" alt=""/>Все мы давно привыкли к рекламным баннерам на любимых нами сайтах. Некоторые из них скромно помигивают в углу страницы, другие же навязчиво предлагают нажать на них, внезапно появляясь в центре экрана и надоедая (да, именно надоедая) анимацией. Прошло время, когда красивые эффекты могли ввести пользователя в ступор и заставить кликнуть по рекламному объявлению, эффективность сисек и прочих сомнительных маркетинговых ходов тоже резко снизилась, ведь пользователи эволюционировали. Сейчас они кликают на баннере только если им действительно интересно то, что он продаёт.

В распоряжении веб-разработчиков находится масса технологий, с помощью которых были сделаны gmail, facebook и множество других замечательных сервисов, но почему до сих пор баннеры — это всего лишь электронная вывеска-замануха, и не более? Мы решили сделать баннер, который не просто завлекает на сайт, но сам продаёт.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/banner-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_template.js – шаблонизатор объектов JavaScript</title>
		<link>http://starcode.ru/js-obj-template/</link>
		<comments>http://starcode.ru/js-obj-template/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[_template.js]]></category>
		<category><![CDATA[ООП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Почти все уважающие себя веб - разработчики используют ООП, и JavaScript программисты не являются исключением. Для того, чтоб начать использовать ООП на JavaScript, достаточно прочитать <a href="http://javascript.ru/tutorial/object/inheritance">какой-нибудь мануал</a> <a href="http://habrahabr.ru/blogs/javascript/48542/">на эту тему</a>, либо воспользоваться <a href="http://habrahabr.ru/blogs/javascript/68004/">одной из</a> <a href="http://www.prototypejs.org/learn/class-inheritance">реализаций</a> классов на JavaScript, но на наш взгляд основная проблема ООП на js не в том, что в нём как - то иначе работает полиморфизм, инкапсуляция или наследование, а в том, что описывать классы приходится <strike>через жопу</strike> несколько непривычным способом. С целью облегчения жизни простого программиста мы написали небольшую библиотеку _template.js (версия 0.1), которую и представляем на строгий суд общественности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/js-obj-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_chain.js – цепочки функций в JavaScript. Часть I.</title>
		<link>http://starcode.ru/chain-js-part1/</link>
		<comments>http://starcode.ru/chain-js-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[_chain.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы расскажем об одном приёме программирования, позволяющем вызывать функции по цепочке, и предложим свою реализацию для него в JavaScript. Этот приём называется <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Continuation_passing_style">Continuation Passing Style</a> - CPS (стиль передачи продолжений). Его суть заключается в том, что функция, работающая в CPS, кроме своих обычных параметров принимает один дополнительный &#8211; продолжение, к которому переходит управление после окончания функции (хотя в общем случае не после окончания, когда вызвали продолжение, тогда и перешло). Мы предлагаем вам собственную реализацию CPS в JavaScript &#8211; _chain.js. С помощью этого скрипта цепочки функций вызываются следующим образом:
<pre lang="javascript">
$$._chain( func1 [, args1] )
    ._chain( func2 [, args2] )
    ...
    ._chain( funcN [, argsN] )
    .run();
</pre> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/chain-js-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

