<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starcode &#187; Интсрументарий</title>
	<atom:link href="http://starcode.ru/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://starcode.ru</link>
	<description>Разработка интерактивных веб-интерфейсов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 08:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>iPad и файл hosts</title>
		<link>http://starcode.ru/ipad-hosts-edit/</link>
		<comments>http://starcode.ru/ipad-hosts-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifehack]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[hosts]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время мы часто создаем web-интерфейсы оптимизированные под iPad. И само собой каждый проект находится на своем виртуальном хосте. Проблема заключается в том, что не имея доступа к hosts файлу в iPad, мы можем просматривать только хост по умолчанию для нашего ip адреса, что создает немалые неудобства в процессе разработки. К счастью существует довольно простое решение.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/ipad-hosts-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTumbler – виджет каналов YouTube</title>
		<link>http://starcode.ru/youtumbler-release/</link>
		<comments>http://starcode.ru/youtumbler-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[YouTumbler]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://youtumbler.com/wp-content/themes/Minimal/images/youtumbler_7.png" style="margin: 0px 20px 10px 0px; float: left;"/> Всеми любимый сервис YouTube за 5 лет своего существования набрал бешеные обороты, и если верить <a href="http://www.viralblog.com/research/youtube-statistics/">статистике</a> ежедневно на YouTube просматривается 2 миллиарда видеороликов, каждую минуту выкладывается 24 часа видео, на сервисе зарегистрировано больше 300 миллионов пользователей, а YouTube Embed Player присутствует на десятках миллионов веб-сайтов. 

Но что делать пользователям YouTube, которые хотят выложить на своём сайте или в блоге не одно видео, а целый канал? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/youtumbler-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Именуем картинки с умом</title>
		<link>http://starcode.ru/smart-pic-name/</link>
		<comments>http://starcode.ru/smart-pic-name/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[именование картинок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Каждому HTML кодеру приходится нарезать картинки .psd из макетов будущего сайта, и эта задача настолько обыденна, что опытный верстальщик делает её на автомате. Не перегружая головной мозг, просто вырезает картинку, выбирает подходящий формат и настройки оптимизации, называет как бог на душу положит и кладёт в папку с картинками. 

Но каждый HTML кодер сталкивался с ситуацией, когда открывая папку /img/ для добавления запорошенного снегом логотипа и ёлочных игрушек  или другого «лёгкого рестайлинга»  давно забытого проекта, он осознавал, что уже ничего не понимает. Названия hueta.jpg и smallpic.gif ни о чём не говорят, назначение картинок размером 3х3 пикселя и еле заметных полупрозрачных .png'шных тенюшек остаётся загадкой, и придётся потратить некоторое время на рытьё кода и восстановления порядка вещей. Знакомая ситуация?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/smart-pic-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазин внутри баннера</title>
		<link>http://starcode.ru/banner-shop/</link>
		<comments>http://starcode.ru/banner-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Starcode]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[баннер-магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/articles/banner_shop/img1.gif" style="float:left; padding: 0px 10px 10px 0px;" alt=""/>Все мы давно привыкли к рекламным баннерам на любимых нами сайтах. Некоторые из них скромно помигивают в углу страницы, другие же навязчиво предлагают нажать на них, внезапно появляясь в центре экрана и надоедая (да, именно надоедая) анимацией. Прошло время, когда красивые эффекты могли ввести пользователя в ступор и заставить кликнуть по рекламному объявлению, эффективность сисек и прочих сомнительных маркетинговых ходов тоже резко снизилась, ведь пользователи эволюционировали. Сейчас они кликают на баннере только если им действительно интересно то, что он продаёт.

В распоряжении веб-разработчиков находится масса технологий, с помощью которых были сделаны gmail, facebook и множество других замечательных сервисов, но почему до сих пор баннеры — это всего лишь электронная вывеска-замануха, и не более? Мы решили сделать баннер, который не просто завлекает на сайт, но сам продаёт.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/banner-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_template.js – шаблонизатор объектов JavaScript</title>
		<link>http://starcode.ru/js-obj-template/</link>
		<comments>http://starcode.ru/js-obj-template/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[_template.js]]></category>
		<category><![CDATA[ООП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Почти все уважающие себя веб - разработчики используют ООП, и JavaScript программисты не являются исключением. Для того, чтоб начать использовать ООП на JavaScript, достаточно прочитать <a href="http://javascript.ru/tutorial/object/inheritance">какой-нибудь мануал</a> <a href="http://habrahabr.ru/blogs/javascript/48542/">на эту тему</a>, либо воспользоваться <a href="http://habrahabr.ru/blogs/javascript/68004/">одной из</a> <a href="http://www.prototypejs.org/learn/class-inheritance">реализаций</a> классов на JavaScript, но на наш взгляд основная проблема ООП на js не в том, что в нём как - то иначе работает полиморфизм, инкапсуляция или наследование, а в том, что описывать классы приходится <strike>через жопу</strike> несколько непривычным способом. С целью облегчения жизни простого программиста мы написали небольшую библиотеку _template.js (версия 0.1), которую и представляем на строгий суд общественности.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/js-obj-template/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>_chain.js – цепочки функций в JavaScript. Часть I.</title>
		<link>http://starcode.ru/chain-js-part1/</link>
		<comments>http://starcode.ru/chain-js-part1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[_chain.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы расскажем об одном приёме программирования, позволяющем вызывать функции по цепочке, и предложим свою реализацию для него в JavaScript. Этот приём называется <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Continuation_passing_style">Continuation Passing Style</a> - CPS (стиль передачи продолжений). Его суть заключается в том, что функция, работающая в CPS, кроме своих обычных параметров принимает один дополнительный &#8211; продолжение, к которому переходит управление после окончания функции (хотя в общем случае не после окончания, когда вызвали продолжение, тогда и перешло). Мы предлагаем вам собственную реализацию CPS в JavaScript &#8211; _chain.js. С помощью этого скрипта цепочки функций вызываются следующим образом:
<pre lang="javascript">
$$._chain( func1 [, args1] )
    ._chain( func2 [, args2] )
    ...
    ._chain( funcN [, argsN] )
    .run();
</pre> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/chain-js-part1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Настройка Ubuntu + Apache2 + VirtualHosts за 5 шагов</title>
		<link>http://starcode.ru/ubuntu-apache2-virtualhosts-five-steps/</link>
		<comments>http://starcode.ru/ubuntu-apache2-virtualhosts-five-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Star code</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интсрументарий]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[virtualhost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://starcode.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Многие web-разработчики рано или поздно сталкиваются с необходимостью в настройке виртуальных хостов. В пакете <a href="http://www.denwer.ru">Denwer</a>, к примеру, есть система управления виртуальными хостами, скрывающая нюансы настройки сервера, из-за этого при переходе на Linux могут возникнуть трудности. Но все не так страшно, как может показаться на первый взгляд — ниже приведены пять простейших шагов для настройки виртуальных хостов в Apache.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://starcode.ru/ubuntu-apache2-virtualhosts-five-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

